Kinghome Multi Zones
R32 Multi‑Zones
Les systèmes mini‑split multi‑zones permettent de contrôler individuellement le chauffage et la climatisation dans chaque pièce, offrant un confort ajustable selon les différentes zones.
Une solution flexible pour répondre à tous vos besoins de confort.
Prend en charge jusqu’à 5 unités intérieures : unités gainables ou murales (sans conduits), pour desservir plusieurs zones.
Module de traitement d’air (air handler) : compatible avec un module de traitement d’air pour une performance entièrement électrique optimale.
Applications : maisons, appartements, bureaux, commerces.
Caractéristiques
- Jusqu’à 7 options d’unités intérieures distinctes
- Fonctionnement silencieux
- Technologie avancée d’onduleur G10
- Conception compacte à faible encombrement
- Adaptation automatique de la tension
- Dégivrage intelligent
- Unités intérieures alimentées par l’unité extérieure
- Autodiagnostic intégré
MARQUE: KINGHOME
MODÈLE: Kinghome Multi Zones






Modèles spécifications et capacités
| Modèle | Unités intérieures | Capacité froid (BTU/h) | Capacité chaud (BTU/h) | Puissance froid (W) | Puissance chaud (W) | SEER2 | EER2 | HSPF2 | COP | ENERGY STAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM18H50 | 2 | 17 000 | 18 000 | 1 420 | 1 380 | 21,0 / 16,0 | 12,0 / 11,0 | 10,0 / 8,0 | 3,82 / 3,3 | Oui / Non |
| KM18H503 | 2 à 3 | 18 000 | 19 000 | 1 500 | 1 360 | 21,0 / 16,0 | 12,0 / 11,0 | 10,0 / 8,0 | 4,09 / 3,17 | Oui / Non |
| KM24H50 | 2 à 3 | 23 200 | 24 000 | 1 860 | 1 800 | 21,0 / 16,0 | 12,5 / 11,0 | 10,0 / 8,0 | 3,91 / 3,4 | Oui / Non |
| KM30H50 | 2 à 4 | 28 400 | 30 000 | 2 270 | 2 250 | 21,0 / 16,0 | 12,5 / 11,0 | 10,0 / 8,0 | 3,91 / 3,4 | Oui / Non |
| KM36H50 | 2 à 4 | 34 000 | 36 000 | 2 830 | 2 960 | 21,0 / 16,0 | 12,0 / 11,0 | 10,0 / 8,0 | 3,56 / 3,3 | Oui / Non |
| KM42H50 | 2 à 5 | 36 000 | 40 000 | 3 000 | 3 020 | 21,0 / 16,0 | 12,0 / 11,0 | 10,0 / 8,0 | 3,88 / 3,5 | Non / Non |

